| Titel | Typ | Ort | Zeit | 
|---|---|---|---|
| Klassische Experimentalphysik II (Physik II, Elektrodynamik) | Vorlesung (V) | 30.21 Gerthsen-Hörsaal | Di, 11:30 - 13:00 Uhr | 
| Übungen zu Klassische Experimentalphysik II | Übung (Ü) | Übungsgruppen | Mi, 08:00 - 13:00 Uhr | 
| Hauptseminar: Nano-Optik | Hauptseminar (HS) | 30.23 Raum 6/1 (Physik-Hochhaus) | Di, 14:00 - 15:30 Uhr | 
| Titel | Typ | Ort | Zeit | 
|---|---|---|---|
| Klassische Experimentalphysik III (Physik III, Optik und Thermodynamik) | Vorlesung (V) | Gaede-Hörsaal (Geb. 30.22) | Mo 10:00 - 11:30 wöchentlich | 
| Übungen zu Klassische Experimentalphysik III | Übung (Ü) | Übungsgruppen | Do 08:00 - 13:30 wöchentlich | 
| Nano-Optics | Vorlesung (V) | Raum 6/1 (Geb. 30.23) | Di 14:00 - 15:30 wöchentlich | 
| Übungen zu Nano-Optics | Übung | Raum 6/1 (Geb. 30.23) | Fr 10:45 - 11:30 wöchentlich | 
| Titel | Stellenausschreibung | Kontaktperson | 
|---|---|---|
| Carry out your own PhD project! | Realize a self-developed research project under supervision Prof. Wegener | Prof. Dr. Wegener | 
| Isotrope chirale Phononen in kristallinen und quasi-kristallinen 3D Metamaterialien | Metamaterialien / 3D-Laser-Nanodruck / Topologie | Prof. Dr. M. Wegener | 
| 3D mechanische Metamaterialien als Gerüste für gesteuertes Zellwachstum | Metamaterialien / Biologische Zellen | Prof. Dr. M. Wegener | 
| Studentische Hilfskraft (m/w/d) im Bereich Forschungsdaten- und Publikationsmanagement | Frank Tristram | 
